青丸付近をタップすると妖精を設置or入れ替えできます
黄丸は全て育成の値を示しています。
上の黄丸。妖精の育成値と下に並ぶ、各生物ごとに異なる必要な育成値を比較してください。
妖精の育成値が必要な育成値以上あれば生物アイコンの後ろは緑色で表示されます。(左端と真ん中参照)
また必要値の2倍以上あれば生産量は2倍になり、3倍以上あれば3倍になります。(左端参照)
可能な限り3倍の育成値の妖精にお願いしましょう。
なお、必要値に足りていない場合は背景は赤で表示され「収穫量低下」と注意書きが出ます。(右端参照)
この場合は生産時間が2倍かかります。
種まきや収穫を手動で行う場合は、生物のアイコンをドラッグして棚の鉢植えの植えを滑らせるようにして種を巻きましょう。
生物が収穫期になればタップで収穫できます。
オートで行う場合は種を蒔く前に上の(手動|オート)の部分をタップしてオートの方を黒くしましょう。
その状態で生物アイコンをドラッグするとオートでの育成が始まります。
ドラッグした種から手を離す前に何時間オートで動くのかが上部に表示されるので確認すると良いでしょう。
箱庭に設置できる培養棚の種類を、環境別にまとめました。
(環境別なので設置可能な順番ではありません)
進めていくと全ての棚を2個ずつ設置できるようになります。
名称 | 育成 | 3倍 | 時間 | 消費品 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
魔法薬草 | 5 | 15 | 0:03:00 | 種(採集:風の野原Lv1) | 魔法薬草の種入手(主クエ8後) |
黄金小麦 | 20 | 60 | 0:36:00 | 種(採集:風の野原Lv2) | 黄金小麦の種入手(主クエ26後) |
透明蘭草 | 100 | 300 | 3:00:00 | 種(採集:風の野原Lv4) | 透明蘭草の種入手(主クエ57後) |
名称 | 育成 | 3倍 | 時間 | 消費品 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
雲の実 | 100 | 300 | 3:00:00 | ジンカラー(調合) | ジンカラー入手 |
名称 | 育成 | 3倍 | 時間 | 消費品 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
鉄石イバラ | 20 | 60 | 0:24:00 | 種(採集:風の野原Lv3) | 鉄石イバラの種入手 |
涸れた地蔓 | 40 | 120 | 1:00:00 | 種(採集:風の野原Lv5) | 涸れた地蔓の種入手 |
回転草 | 300 | 900 | 6:00:00 | 種(採集:風の野原Lv6) | 回転草の種入手 |
名称 | 育成 | 3倍 | 時間 | 消費品 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
噴射胞子 | 10 | 30 | 0:12:00 | 消費なし | 主クエ34完了 |
幻のキノコ | 15 | 45 | 0:24:00 | 消費なし | 主クエ65完了 |
災厄きのこ | 40 | 120 | 1:00:00 | 消費なし | 主クエ96完了 |
名称 | 育成 | 3倍 | 時間 | 消費品 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
降雨水仙 | 15 | 45 | 0:24:00 | 種(採集:クレーターLv1) | 降雨水仙の種入手(主クエ53後) |
星サンゴ | 200 | 600 | 4:00:00 | 種(採集:クレーターLv3) | 星サンゴの種入手(主クエ123後) |
黒マコンブ | 300 | 900 | 6:00:00 | 種(採集:クレーターLv5) | 黒マコンブの種入手 |
名称 | 育成 | 3倍 | 時間 | 消費品 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
真珠果実 | 300 | 900 | 6:00:00 | 消費なし | ジンカラー入手 |
名称 | 育成 | 3倍 | 時間 | 消費品 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
血の実 | 10 | 30 | 0:18:20 | ギンカラー(調合) | ギンカラー入手 |
名称 | 育成 | 3倍 | 時間 | 消費品 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
岩ヒル | 15 | 45 | 0:24:00 | 消費なし | 主クエ52完了 |
灼熱みみず | 100 | 300 | 2:00:00 | 消費なし | 主クエ82完了 |
マグマ虫 | 200 | 600 | 4:00:00 | 消費なし | 主クエ118完了 |
名称 | 育成 | 3倍 | 時間 | 消費品 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
蜜虫 | 50 | 150 | 1:12:00 | 消費なし | 主クエ87完了 |
竜巻斑蝶 | 100 | 300 | 3:00:00 | 消費なし | 主クエ131完了 |
砂漠てんとう虫 | 300 | 900 | 11:45:00 | 消費なし | 主クエ176完了 |
名称 | 育成 | 3倍 | 時間 | 消費品 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
常夜草 | 50 | 150 | 1:12:00 | 種(採集:クレーターLv2) | 常夜草の種入手(主クエ90後) |
激辛唐辛子 | 100 | 300 | 3:00:00 | 種(採集:クレーターLv4) | 激辛唐辛子の種入手(主クエ123後) |
火炎小麦 | 200 | 600 | 11:45:00 | 種(採集:クレーターLv6) | 火炎小麦の種入手 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。